Đô, đạo, phủ, huyện là cấp hành chính địa phương thứ nhất trong hai cấp hành chính địa phương chính thức hiện nay ở Nhật Bản. Cấp hành chính này có tổng cộng 47 đô, đạo, phủ, huyện; trong đó có 1 đô, 1 đạo, 2 phủ, 43 huyện. Tuy nhiên, giữa đô, đạo, phủ và huyện hiện nay không có phân biệt gì về mặt quyền hạn hành chính. Người đứng đầu mỗi đô đạo phủ huyện là Thống đốc, do dân bầu trực tiếp từng nhiệm kỳ 4 năm. Các tỉnh được chia thành các hạt, bao gồm các thành phố (市 thị), thị trấn (町 đinh) và làng (村 thôn); riêng ở Tokyo còn có 23 khu đặc biệt (特別区 đặc biệt khu).
Đến Cực Nam Nhật Bản Thưởng Thức Món Ăn NgonNhật Bản có bao nhiêu tỉnh?
Hệ thống hành chính hiện tại được triều đình Minh Trị thiết lập từ tháng 7 năm 1871 sau khi bãi bỏ hệ thống phiên (廃藩置県 haihan-chiken, phế phiên trí huyện). Dù ban đầu có hơn 300 đơn vị đạo, phủ, huyện, con số này được giảm xuống còn 72 đơn vị cuối năm 1871 rồi lại giảm còn 47 đown vị năm 1888. Luật tự trị địa phương năm 1947 của Chính phủ Nhật Bản đã chuyển thêm một số quyền lực cho cấp đô, đạo, phủ, huyện.
Danh sách các tỉnh của Nhật Bản xếp theo bảng chữ cái
Tỉnh | Kanji | Hiragana | Thủ phủ | Vùng | Đảo | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichi | 愛知県 | あいちけん | Nagoya | Chūbu | Honshū | 7.043.235 | 5.153,81 | 1.366 |
Akita | 秋田県 | あきたけん | Akita | Tōhoku | Honshū | 1.189.215 | 11.612,11 | 102 |
Aomori | 青森県 | あおもりけん | Aomori | Tōhoku | Honshū | 1.475.635 | 9.606,26 | 154 |
Chiba | 千葉県 | ばけん | Chiba | Kantō | Honshū | 5.926.349 | 5.156,15 | 1.149 |
Ehime | 愛媛県 | えひめけん | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1.493.126 | 5.676,44 | 263 |
Fukui | 福井県 | ふくいけん | Fukui | Chūbu | Honshū | 828.960 | 4.188,76 | 198 |
Fukuoka | 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka | Kyūshū | Kyūshū | 5.015.666 | 4.971,01 | 1.009 |
Fukushima | 福島県 | ふくしまけん | Fukushima | Tōhoku | Honshū | 2.126.998 | 13.782,54 | 154 |
Gifu | 岐阜県 | ぎふけん | Gifu | Chūbu | Honshū | 2.107.687 | 10.598,18 | 199 |
Gunma | 群馬県 | ぐんまけん | Maebashi | Kantō | Honshū | 2.024.820 | 6.363,16 | 318 |
Hiroshima | 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima | Chūgoku | Honshū | 2.878.949 | 8.476,95 | 340 |
Hokkaido | 北海道 | ほっかいどう | Sapporo | Hokkaidō | Hokkaidō | 5.682.950 | 83.452,47 | 68 |
Hyogo | 兵庫県 | ひょうごけん | Kobe | Kinki | Honshū | 5.550.742 | 8.392,42 | 661 |
Ibaraki | 茨城県 | いばらきけん | Mito | Kantō | Honshū | 2.985.424 | 6.095,62 | 490 |
Ishikawa | 石川県 | いしかわけん | Kanazawa | Chūbu | Honshū | 1.180.935 | 4.185,32 | 282 |
Iwate | 岩手県 | いわてけん | Morioka | Tōhoku | Honshū | 1.416.198 | 15.278,51 | 93 |
Kagawa | 香川県 | かがわけん | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 1.022.843 | 1.861,70 | 549 |
Kagoshima | 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima | Kyūshū | Kyūshū | 1.786.214 | 9.132,42 | 196 |
Kanagawa | 神奈川県 | かながわけん | Yokohama | Kantō | Honshū | 8.489.932 | 2.415,42 | 3.515 |
Kochi | 高知県 | こうちけん | Kochi | Shikoku | Shikoku | 813.980 | 7.104,70 | 115 |
Kumamoto | 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto | Kyūshū | Kyūshū | 1.859.451 | 6.908,45 | 269 |
Kyoto | 京都府 | きょうとふ | Kyōto | Kinki | Honshū | 2.644.331 | 4.612,93 | 573 |
Mie | 三重県 | みえけん | Tsu | Kinki | Honshū | 1.857.365 | 5760,72 | 322 |
Miyagi | 宮城県 | みやぎけん | Sendai | Tōhoku | Honshū | 2.365.204 | 6.861,51 | 325 |
Miyazaki | 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki | Kyūshū | Kyūshū | 1.170.023 | 6.684,67 | 175 |
Nagano | 長野県 | ながのけん | Nagano | Chūbu | Honshū | 2.214.409 | 12.598,48 | 163 |
Nagasaki | 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki | Kyūshū | Kyūshū | 1.516.536 | 4.092,80 | 371 |
Nara | 奈良県 | ならけん | Nara | Kinki | Honshū | 1.442.862 | 3.691,09 | 391 |
Niigata | 新潟県 | にいがたけん | Niigata | Chūbu | Honshū | 2.475.724 | 12.582,37 | 197 |
Ōita | 大分県 | おおいたけん | Ōita | Kyūshū | Kyūshū | 1.221.128 | 5.804,24 | 210 |
Okayama | 岡山県 | おかやまけん | Okayama | Chūgoku | Honshū | 1.950.656 | 7.008,63 | 278 |
Okinawa | 沖縄県 | おきなわけん | Naha | Ryukyu | Quần đảo Nansei | 1.318.281 | 2.271,30 | 580 |
Osaka | 大阪府 | おおさかふ | Osaka | Kinki | Honshū | 8.804.806 | 1.893,18 | 4.652 |
Saga | 佐賀県 | さがけん | Saga | Kyūshū | Kyūshū | 876.664 | 2.439,23 | 359 |
Saitama | 埼玉県 | さいたまけん | Saitama | Kantō | Honshū | 6.938.004 | 3.767,09 | 1.827 |
Shiga | 滋賀県 | しがけん | Ōtsu | Kinki | Honshū | 1.342.811 | 4.017,36 | 334 |
Shimane | 島根県 | しまねけん | Matsue | Chūgoku | Honshū | 761.499 | 6.707,32 | 114 |
Shizuoka | 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka | Chūbu | Honshū | 3.767.427 | 7.328,61 | 484 |
Tochigi | 栃木県 | とちぎけん | Utsunomiya | Kantō | Honshū | 2.004.787 | 6.408,28 | 313 |
Tokushima | 徳島県 | とくしまけん | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 823.997 | 4.145,26 | 199 |
Tokyo | 東京都 | とうきょうと | Shinjuku | Kantō | Honshū | 12.059.237 | 2.187,08 | 5.514 |
Tottori | 鳥取県 | とっとりけん | Tottori | Chūgoku | Honshū | 613.229 | 3.507,19 | 175 |
Toyama | 富山県 | とやまけん | Toyama | Chūbu | Honshū | 1.120.843 | 4.247,22 | 264 |
Wakayama | 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama | Kinki | Honshū | 1.069.839 | 4.725,55 | 226 |
Yamagata | 山形県 | やまがたけん | Yamagata | Tōhoku | Honshū | 1.244.040 | 9.323,34 | 133 |
Yamaguchi | 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi | Chūgoku | Honshū | 1.528.107 | 6.110,76 | 250 |
Yamanashi | 山梨県 | やまなしけん | Kofu | Chūbu | Honshū | 888.170 | 4.465,37 | 199 |
Ghi chú: tính đến năm 2000 — km² — người/km²
Những thông tin trên Vietsense Travel mong sẽ hữu ích cho quý độc giả khi tham gia du lịch Nhật Bản.